Flotta
70 mezzi per ogni esigenza,
dal bilico al furgone.
Mezzi di proprietà, manutenzione programmata, allestimenti ADR e frigo. Qui sotto trovi portata e capacità di ciascuno: siamo pronti per ogni tua esigenza.

- mezzi in flotta
- 70+mezzi in flotta
- kg di portata massima
- 28.000kg di portata massima
- Euro Pallet sul bilico
- 34Euro Pallet sul bilico
- allestimenti diversi
- 11allestimenti diversi
Scegli il mezzo
Tre classi, 11 allestimenti. Guardali da vicino.
Seleziona la classe e l'allestimento: portata, capacità e dotazioni di ogni mezzo.
Allestimento 01 / 03
Bilici
Per i grandi volumi e le lunghe distanze
Ti serve l'ADR o la sponda idraulica? Nessun problema: l'allestimento lo decidiamo insieme, in base a quello che devi spedire.

Bilico telonato, centinato o cassonato
Si carica dai lati, dal tetto o da dietro: il più versatile sulle lunghe distanze.
- Portata
- fino a 28.000 kg
- Capacità
- 85–90 m³ · 33–34 pallet
- Allestimento ADR
- disponibile
- Sponda idraulica
- disponibile
Scheda tecnica
Tutti i mezzi, in una tabella.
Mezzi pesanti oltre 3,5 t: industriale e lunga distanza. Veicoli leggeri fino a 3,5 t: urbano e rapido.
| Allestimento | Portata | Capacità | Allestimento ADR | Sponda idraulica |
|---|---|---|---|---|
| Bilici fino a 34 palletPer i grandi volumi e le lunghe distanze | ||||
| Bilico telonato, centinato o cassonato | fino a 28.000 kg | 85–90 m³ · 33–34 pallet | disponibile | disponibile |
| Bilico boxato | fino a 28.000 kg | circa 90 m³ · 33 pallet | disponibile | disponibile |
| Bilico cella frigo | fino a 26.500 kg | circa 85 m³ · 33 pallet | disponibile | disponibile |
| Motrici oltre 3,5 tIl giusto compromesso tra capacità e manovrabilità | ||||
| Motrice telonata, centinata o cassonata | 4.000–14.000 kg | 35–50 m³ | disponibile | disponibile |
| Motrice boxata | 4.000–13.000 kg | 35–50 m³ | disponibile | disponibile |
| Motrice cella frigo | 4.000–12.000 kg | 18–20 Euro Pallet | disponibile | disponibile |
| Furgoni e veicoli leggeri fino a 3,5 tAgili e versatili, per le consegne in città | ||||
| Mini cargo | fino a 600 kg | circa 3 m³ | disponibile | non disponibile |
| Furgone | fino a 1.200 kg | 8–14 m³ | disponibile | disponibile |
| Furgone telonato, centinato o cassonato | fino a 1.200 kg | 15–20 m³ | disponibile | disponibile |
| Furgone boxato | fino a 1.200 kg | 8–14 m³ | disponibile | disponibile |
| Furgone cella frigo | fino a 900 kg | 6–10 m³ | disponibile | disponibile |
Scegliere il mezzo
Non sai quale mezzo ti serve?
Tranquillo, è la domanda che ci fanno tutti. Raccontaci cosa devi spedire, più o meno quanto pesa e dove deve arrivare: al mezzo giusto ci pensiamo noi.
Oppure prova il nostro preventivo istantaneo